Программы среднего профессионального образования (очное)
Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ
Программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена)
| Название программы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.08 Торговое дело | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих
| Название программы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 1 | 9 | 5 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц
Программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена)
| Название программы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.02.08 Торговое дело | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 8 | 0 | 0 |
Программы среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих
| Название программы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 5 | 11 | 10 |
Программы среднего профессионального образования (заочное)
Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ
| Название программы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 15.02.16 Технология машиностроения | — | 2 | — | — |
| 15.02.08 Технология машиностроения | — | — | 2 | 2 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | — | 2 | 7 | 2 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Название программы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 10 | 10 | — | — |
| 15.02.08 Технология машиностроения | — | — | 9 | 12 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | — | 6 | 3 | 11 |