Информация о языках образования
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) — русский (Положение о языке образования)
Информация о реализуемых образовательных программах
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Направленность, профиль (при наличии) | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Компоненты образовательной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 1 год 10 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 1 год 10 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 2 года 6 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 1 год 10 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 1 год 10 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 2 года 8 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
Программы подготовки специалистов среднего звена
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Направленность, профиль (при наличии) | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Компоненты образовательной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | отсутствует | среднее профессиональное образование | заочное | 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | перечень | подробнее |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | отсутствует | среднее профессиональное образование | заочное | 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | перечень | подробнее |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 2 года 8 месяцев профессионалитет (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | отсутствует | среднее профессиональное образование | заочное | 2 года 10 (на базе 11 классов) | перечень | подробнее |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | отсутствует | среднее профессиональное образование | заочное | 3 года 10 (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 38.02.08 | Торговое дело | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 2 года 8 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 38.02.08 | Торговое дело | отсутствует | среднее профессиональное образование | заочное | 2 года 10 (на базе 11 классов) | перечень | подробнее |
| 38.02.08 | Торговое дело | отсутствует | среднее профессиональное образование | заочное | 3 года 10 (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | отсутствует | среднее профессиональное образование | очное | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | перечень | подробнее |
Дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение
Первая профессия
Для лиц , ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего
Форма обучения: Очно с применением дистанционных образовательных технологий
Срок обучения: 5 недель (144 академических часов)
Выдаваемый документ об образовании: Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
| № п/п | Наименование программы профессионального обучения | Присваиваемая квалификация (разряд) | Количество часов | Планируемое количество слушателей | Стоимость, руб./чел. |
| 1 | 13063 Контролёр станочных и слесарных работ | Контролёр станочных и слесарных работ- 2- разряда | 144 | 10 | 49 000 руб. |
| 2 | 16437 Парикмахер | Парикмахер | 144 | 10 | 49 000 руб. |
| 3 | 18466 Слесарь механосборочных работ | Слесарь механосборочных работ 2-го разряда | 256 | 10 | 57 000 руб. |
| 4 | 16675 Повар | Повар- 2-го разряда | 144 | 10 | 49 000 руб. |
| 5 | 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда | 144 | 10 | 49 000 руб. |
| 6 | 18511 Слесарь по ремонту автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей 2-го разряда | 144 | 10 | 49 000 руб. |
Профессиональное обучение
Контролер станочных и слесарных работ
Слесарь по ремонту автомобилей
Дополнительные профессиональные программы
Диагностика электрических и электронных систем автомобиля
Контролер технического обслуживания автотранспортных средств
Программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочего
Рабочий по профессиональной ручной уборке
- Уровень образования — профессиональное обучение
- Форма обучения – очная
- Срок обучения — 1 год 10 месяцев
ОПОП, УП и КУГ, Рабочие программы дисциплин и воспитания, методические и иные документы
Дополнительные общеразвивающие программы
График работы кружков и секций дополнительного образования
Приказ об утверждении образовательных программ
Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальная студия»
Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная студия»
Дополнительная общеразвивающая программа «Хобби клуб»
Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные игры»
Дополнительная общеразвивающая программа «Медиа-центр»
Дополнительная общеразвивающая программа «Атлетическая культура»
Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная студия»
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
| № п/п | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Участие в IV Международной научно-практической конференции ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ
24.05.2024г на базе ГАПОУ СО «ЕТХМ» организована секция IV Международной научно-практической конференции ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ
| Секция «Интеграция традиционных и цифровых технологий в реализации программ среднего профессионального образования» 28.05.2024 9.00 (время московское), ауд. 209, государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» Модераторы: Стукова Светлана Викторовна, директор Катанэ Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-производственной работе Черепанова Наталья Викторовна, заведующий информационно-методическим центром | ||
| 1 | Стукова Светлана Викторовна, директор | Развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций в условиях активизации индустриального партнерства |
| 2 | Катанэ Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-производственной работе | Управление качеством подготовки выпускников с применением цифровых технологий |
| 3 | Черепанова Наталья Викторовна, заведующий информационно-методическим центром | Информационно-методический центр как координатор цифровой образовательной среды техникума |
| 4 | Брюханова Ольга Маратовна, заведующий отделением (очное, заочное) | Цифровая трансформация в управлении учебным процессом |
| 5 | Дель Оксана Владимировна, методист | Использование цифровой образовательной среды «СФЕРУМ» в работе с педагогическими кадрами |
| 6 | Патракеева Елизавета Андреевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Цифровая трансформация профориентационной работы как фактор профессионального самоопределения школьников |
| 7 | Цыганова Мария Викторовна, Жердева Екатерина Николаевна, преподаватели | Внедрение цифровых методов в систему обучения специалистов торгового дела (менеджеров по продажам) |
| 8 | Мазуренкова Елена Александровна, преподаватель | Опыт создания и редактирования электрических схем, монтажа электрических систем в цифровой среде |
Организация проведения Межрегионального круглого стола на тему «Лучшие практики внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности ОП СПО»
14 июня в ГАПОУ СО «ЕТХМ» состоялся Межрегиональный круглый стол на тему «Лучшие практики внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности ОП СПО», который был организован информационно-методическим центром совместно с предметно-цикловыми комиссиями.
Работа круглого стола строилась по следующим тематическим секциям:
№ 1 Секция преподавателей учебных дисциплин «Русский язык и литература», «Иностранный язык»
№ 2 Секция преподавателей учебных дисциплин «Математика», «Информатика», «Физика»
№ 3 Секция преподавателей учебных дисциплин «История», «Обществознание»
№ 4 Секция преподавателей учебных дисциплин «Химия», «Биология», «География»
№ 5 Секция преподавателей учебных дисциплин «Физкультура», «Основы безопасности жизнедеятельности»
По результатам круглого стола опубликован электронный сборник
Публикации статей педагогов и обучающихся техникума в различных сборниках
- Публикация материала в сборнике по направлению «Педагогическое сотрудничество в социализации и гражданско- патриотическом воспитании» VIII Всероссийской научно – практической конференции педагогов и студентов «Вместе строим будущее». Соловьёва С.В. преподаватель
- Публикация: VIII Межрегиональная дистанционная педагогическая конференция «Современные подходы к обучению и воспитанию в системе среднего профессионального образования» Сборник тезисов работ. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум». Название публикации: Реализация проекта «билет в будущие» в специальности «Технология парикмахерского искусства» Петрова Н.Н. преподаватель.
- Публикация материала по направлению «Педагогическое сотрудничество в социализации и гражданско- патриотическом воспитании» Участие в VIII Всероссийской научно – практической конференции педагогов и студентов «Вместе строим будущее». (онлайн) ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» Соловьева С.В. преподаватель.
В течение года педагогические работники организовывали и проводили на базе техникума мероприятия научно-исследовательской направленности
— Межрегиональный круглый стол «Лучшие практики внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности ОП СПО»
— II межрегиональный онлайн-конкурс методической продукции «Профессиональная направленность общеобразовательного предмета «Литература»
— 1-й межрегиональный литературно кулинарный батл «Уральские самоцветы», посвященного 145-летию со дня рождения П.П. Бажова
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Информация о результатах приема
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников/призыв в армию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 46 | 13/33 |
| 2 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 101 | 38/63 |
| 3 | 15.02.08 Технология машиностроения | Программа подготовки специалистов среднего звена | 47 | 32/15 |
| 4 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 140 | 54/75 |
| 5 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | 39 | 36/3 |
| 6 | 43.01.09 Повар, кондитер | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 40 | 29/7 |
| 7 | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Программа подготовки специалистов среднего звена | 30 | 28/1 |
| 443 | 230/197 |
Документы, регламентирующие образовательную деятельность
2025-2026 учебный год